| Popis | Označenie | Parametre FDV1/Y160 | |
| Menovitý tepelný výkon ( kW ) | W | 3790 | |
| Menovitý príkon ( KW ) | W | 905 | |
| Napetie ( V ) | V/Hz | 220V±10% – Inverter | |
| Menovita výstupná teplota vody | °C | 55°C | |
| Maximálna výstupná teplota vody | °C | 70°C | |
| Menovitý prietok vody | L/h | 82 | |
| Chladivo | R134A | ||
| Riadiaca jednotka | Centrálna jednotka – Mikro počítač ( lineárna kontrola ) | ||
| Kompresor | typ | dovjrotorový | |
| množstvo | 1 | ||
| vyrobca | Mitsubishi | ||
| Jednotka | celková veľkosť | mm | 630x400x1825 |
| Vváha | kg | 86 | |
| hlučnosť | dB | <50 | |
| Ventilátor | typ | odstredivý | |
| výkon ventilatora | w | 50 | |
| Nádrž na vodu – vstavaná | Objem | L | 160 |
| Materiál | nehrdzavejúca oceľ | ||
| Prevádzková teplota | °C | (-10℃ — 46℃) | |
| Vstupný priemer | DN15 | ||
| Výstpný priemer | DN15 | ||
