| Popis | Parametre NE-B115/100N | |
| Menovitý tepelný výkon | 3800W | |
| Menovitý príkon | 900W | |
| Maximálny príkon / prúd | 1650W/7.6A | |
| Tepelný výkon | 2800-5700W | |
| Príkon | 680-1400W | |
| Prevádzkové napetie | 220V ~/50Hz | |
| Menovitý prietok vody | 82L/h | |
| Množstvo výstupnej vody (T = 43 ° C) | 200L | |
| Menovitá výstupná teplota vody | 55℃ | |
| Maximálna teplota výstupnej vody | 60℃ | |
| Kompresor | Mitsubishi | |
| Chladivo | R410A | |
| Krytie | IPX4 | |
| Veľkosť | 643×388×1800mm | |
| Váha | 90kg | |
| Hlučnosť | ≤50dB(A) | |
| Vodná nádrž pracovný tlak | ≤0.8MPa | |
| Maximálny vstupný / výstupný tlak | 4.2MPa | |
