| Popis | Označenie | Parametre | |
| Menovitý tepelný výkon ( kW ) | KW | 2.6~9.5 | |
| Menovitý výkon TUV ( KW ) | KW | 2.2~9.2 | |
| Menovitý chladiaci výkon ( KW ) | KW | 2.7~6.6 | |
| Menovitý príkon ( KW ) | KW | 1~3 | |
| Napetie ( V ) | V/Hz | 220V±10% – Inverter | |
| Menovita výstupná teplota vody | °C | TUV : 55 °C / kúrenie : 40 ~ 45 °C / chladenie : 12 ~ 7 °C | |
| Menovitý prietok vody | m3/h | 1.8 | |
| Chladivo | R410 | ||
| Riadiaca jednotka | Centrálna jednotka – Mikro počítač ( lineárna kontrola ) | ||
| Kompresor | typ | dovjrotorový | |
| množstvo | 1 | ||
| vyrobca | Mitsubishi | ||
| Vonkajšia jednotka | celková veľkosť | mm | 910x445x977mm |
| Vváha | kg | 100 | |
| hlučnosť | dB | ≤55 | |
| Ventilátor | typ | motor s vnútorným rotorom , ABS plast. listy | |
| výkon ventilatora | w | 200 | |
| vnútorná jednotka | doplnkova špriala | KW | 3 |
| celková veľkosť | mm | 410x265x606mm | |
| Prevádzková teplota | °C | (-25℃ — 46℃) | |
| Vstupný priemer | DN25 | ||
| Výstpný priemer | DN25 | ||
